قفزة كبيرة.. تحديث أسعار الذهب في الكويت الاثنين 29 سبتمبر وعيار 24 يصل إلى 458.25 دينار
أحدث أسعار جرام الذهب عيار 24 في الكويت وتفاوت العيارات المختلفة
| نوع الذهب | السعر بالدينار الكويتي |
|---|---|
| عيار 24 | 458.25 |
| عيار 22 | 30.500 |
| عيار 21 | 32.200 |
| عيار 18 | 348.75 |
| عيار 14 | 19.400 |
| عيار 12 | 16.625 |
| الأونصة الذهبية | 232.175 |
| الجنيه الذهب | 3256.00 |
| الأونصة بالدولار | 230.525 |
العوامل المؤثرة على سعر الذهب اليوم في الكويت وتفاعل السوق المحلي
توقعات سعر الذهب اليوم في الكويت وسط تقلبات السوق الاقتصادية العالمية
