التحول الكبير .. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب في الإمارات وعيار 18 يسجل 34975 درهم بعد تقلبات السوق
تحديث أسعار الذهب في الإمارات لجميع العيارات الحالية
| العيار | السعر بالدراهم الإماراتية |
|---|---|
| 24 | 459.50 |
| 22 | 374.50 |
| 21 | 401.00 |
| 18 | 349.75 |
| 14 | 238.00 |
| 12 | 204.00 |
| الأونصة | 12581.25 |
| الجنيه الذهب | 3264.00 |
| الأونصة بالدولار | 3356.38 |
العوامل المؤثرة على سعر الذهب في الإمارات وتقلبات السوق الأخيرة
تأثير سعر الأونصة العالمي على سعر الذهب في الإمارات وسوق المعادن النفيسة
