تذبذب ملحوظ .. سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية يتراجع ويرتفع بشكل متغير
معلومات محدثة عن سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية المختلفة
المقارنة بين أسعار الدولار اليوم في أهم البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.54 | 47.64 |
| بنك مصر | 47.55 | 47.65 |
| بنك الإسكندرية | 47.54 | 47.65 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.54 | 47.64 |
| بنك المصرف المتحد | 47.54 | 47.64 |
| بنك البركة | 47.53 | 47.63 |
طرق متابعة وتحديث سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بانتظام
