تغير مفاجئ .. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم في البنك المركزي وتأثيرها القوي على السوق المحلي الثلاثاء 21-10-2025
آخر تحديث سعر العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه المصري
رصد مستمر لسعر العملات العربية والآسيوية مقابل الجنيه المصري
التحليل الحالي لتقلبات سعر العملات النقدية مقابل الجنيه المصري والاتجاهات المتوقعة
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| اليورو | 55.26 | 55.42 |
| الجنيه الإسترليني | 63.57 | 63.77 |
| الفرنك السويسري | 59.81 | 59.99 |
| 100 ين ياباني | 31.47 | 31.56 |
| الريال السعودي | 12.64 | 12.68 |
| الدينار الكويتي | 154.96 | 155.46 |
| الدرهم الإماراتي | 12.91 | 12.94 |
| اليوان الصيني | 6.65 | 6.67 |
